川西市猪名川町中学生書道展
平成17年開催風景
平成18年開催風景
第5回中学生書道展審査結果 | |||
賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
川西猪名川ロータリークラブ会長賞 | 川西市立東谷中学校 | 3年 | 行旨 幸助 |
(2) | 猪名川町立猪名川中学校 | 1年 | 井上 舞 |
川西市長賞(1) | 川西市立清和台中学校 | 1年 | 野木 華穂 |
川西市教育長賞(1) | 川西市立多田中学校 | 2年 | 櫻井 静希 |
川西市商工会長賞(1) | 川西市立明峰中学校 | 2年 | 高田奈津美 |
猪名川町長賞(1) | 猪名川町立猪名川中学校 | 1年 | 望月 明希 |
猪名川町教育長賞(1) | 猪名川町立六瀬中学校 | 3年 | 小中美貴子 |
金賞(8) | 川西市立多田中学校 | 1年 | 山根菜穂子 |
川西市立東谷中学校 | 1年 | 小澤 まひろ | |
川西市立川西中学校 | 2年 | 淡島 碧 | |
川西市立川西南中学校 | 2年 | 中尾 彩香 | |
川西市立緑台中学校 | 1年 | 島田麻友子 | |
川西市立明峰中学校 | 1年 | 酒井 彩愛 | |
猪名川町立猪名川中学校 | 2年 | 松崎 巧 | |
猪名川町立猪名川中学校 | 3年 | 谷端麻里香 | |
銀賞(20) | 川西市立多田中学校 | 1年 | 櫻井美砂瑚 |
川西市立多田中学校 | 1年 | 森下 美優 | |
川西市立多田中学校 | 2年 | 川嶋 永人 | |
川西市立多田中学校 | 2年 | 笹部 祐衣 | |
川西市立多田中学校 | 2年 | 長田 直樹 | |
川西市立多田中学校 | 2年 | 林 真衣 | |
川西市立多田中学校 | 3年 | 猿渡 瑞季 | |
川西市立東谷中学校 | 1年 | 松嶋優里子 | |
川西市立川西南中学校 | 1年 | 貞広愛里彩 | |
川西市立清和台中学校 | 1年 | 奥田 直輝 | |
川西市立清和台中学校 | 2年 | 岸本 菜緒 | |
川西市立緑台中学校 | 1年 | 青枝さくらこ | |
川西市立緑台中学校 | 1年 | 西角 亮汰 | |
川西市立緑台中学校 | 2年 | 越智 陽子 | |
川西市立緑台中学校 | 2年 | 鈴木 萌加 | |
川西市立明峰中学校 | 1年 | 花田 祐里 | |
猪名川町立猪名川中学校 | 1年 | 湊 菜摘 | |
猪名川町立猪名川中学校 | 1年 | 山崎みのり | |
猪名川町立中谷中学校 | 3年 | 上田 芽衣 | |
猪名川町立中谷中学校 | 3年 | 樋野真愉美 | |
合計 35賞 |
第6回中学生書道展審査結果 | |||
賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
ロータリークラブ会長賞(2) | 川西市立緑台中学校 | 3 | 宮本 奈緒子 |
猪名川町立猪名川中学校 | 2 | 湊 菜摘 | |
川西市長賞(1) | 川西市立川西南中学校 | 1 | 愛須 里香 |
川西市教育長賞(1) | 川西市立東谷中学校 | 1 | 岡 千莉 |
猪名川町長賞(1) | 猪名川町立猪名川中学校 | 3 | 山脇 麻実 |
猪名川町教育長賞(1) | 猪名川町立中谷中学校 | 1 | 柏原 ひかり |
川西市商工会長賞(1) | 川西市立川西南中学校 | 3 | 吉川 亜希 |
金賞(8) | 川西市立多田中学校 | 1 | 笹部 美帆 |
川西市立東谷中学校 | 3 | 奥田 百恵 | |
川西市立川西中学校 | 1 | 横田 亜加梨 | |
川西市立明峰中学校 | 1 | 松浦 有里 | |
猪名川町立猪名川中学校 | 2 | 井上 舞 | |
猪名川町立猪名川中学校 | 2 | 伊佐 葉月 | |
猪名川町立猪名川中学校 | 1 | 花光 朋子 | |
猪名川町立猪名川中学校 | 2 | 望月 明希 | |
銀賞(15) | 川西市立多田中学校 | 2 | 濱谷 仁美 |
川西市立多田中学校 | 1 | 猪本 咲希 | |
川西市立東谷中学校 | 1 | 吉井 花織 | |
川西市立川西中学校 | 2 | 瀬戸口遥香 | |
川西市立川西南中学校 | 2 | 田淵 由栞 | |
川西市立清和台中学校 | 2 | 奥田 直輝 | |
川西市立清和台中学校 | 1 | 越智 琴葉 | |
川西市立緑台中学校 | 2 | 青枝 さくらこ | |
川西市立緑台中学校 | 3 | 竹中 夢 | |
川西市立明峰中学校 | 1 | 和田 奈伎紗 | |
猪名川町立猪名川中学校 | 1 | 清水 万柚子 | |
猪名川町立猪名川中学校 | 2 | 武内 理紗 | |
猪名川町立六瀬中学校 | 1 | 畑中 望見 | |
猪名川町立中谷中学校 | 2 | 田中 美樹 | |
猪名川町立中谷中学校 | 2 | 奥田 帆南 | |
銅賞(30) | 川西市立多田中学校 | 2 | 山根 菜穂子 |
川西市立多田中学校 | 2 | 山本 美咲 | |
川西市立多田中学校 | 2 | 山田 智加 | |
川西市立多田中学校 | 2 | 向野 幸江 | |
川西市立多田中学校 | 1 | 林 実菜 | |
川西市立東谷中学校 | 3 | 高田 美幸 | |
川西市立東谷中学校 | 1 | 星 あゆり | |
川西市立東谷中学校 | 1 | 早志 祐美 | |
川西市立川西中学校 | 2 | 磯部 夏珠 | |
川西市立川西中学校 | 1 | 豊村 栄佳 | |
川西市立川西中学校 | 1 | 井上 真鈴 | |
川西市立川西中学校 | 1 | 橋本 紗由梨 | |
川西市立川西中学校 | 1 | 萱野 史歩 | |
川西市立川西中学校 | 1 | 富田 茜 | |
川西市立川西南中学校 | 3 | 中尾 彩香 | |
川西市立川西南中学校 | 1 | 竿山 文佳 | |
川西市立清和台中学校 | 3 | 岩元 克樹 | |
川西市立緑台中学校 | 1 | 大江 佳苗 | |
川西市立緑台中学校 | 3 | 多田 美奈子 | |
川西市立緑台中学校 | 1 | 舟橋 未乃里 | |
川西市立緑台中学校 | 2 | 田中 響明 | |
川西市立緑台中学校 | 2 | 池田 尚司 | |
川西市立明峰中学校 | 1 | 松本 華歩 | |
川西市立明峰中学校 | 1 | 小濱 拓海 | |
川西市立明峰中学校 | 1 | 岡本 健也 | |
猪名川町立猪名川中学校 | 1 | 赤阪 香織 | |
猪名川町立猪名川中学校 | 2 | 山崎 みのり | |
猪名川町立六瀬中学校 | 2 | 仲 愛美 | |
猪名川町立中谷中学校 | 2 | 豊田 真生 | |
猪名川町立中谷中学校 | 2 | 松永 桃佳 | |
合計 60点 |